기준 중위소득이란 우리나라 가구의 소득을 나열하여 중간값을 구한 값으로, 정부 복지지원사업의 수급자 선정기준 등으로 활용됩니다. 매년 보건복지부 장관이 중앙생활보장위원회의 심의 및 의결을 거쳐 고시합니다.
2023년 기준 중위소득은 ▲1인 가구 2,077,892원, ▲2인 가구 3,456,155원, ▲3인 가구 4,43 4,816원, ▲4인 가구 5,400,964원, ▲5인 6,330,688원 입니다. 기준 중위소득은 기초생활수급자, 차상위계층, 생활 보조금, 국가장학금, 서민금융지원 등 다양한 복지정책에서 지원 대상자를 선정할 때 기준으로 사용됩니다.
2023년 기준 중위소득표
기준 중위소득 % | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
생계급여(30%) | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
의료급여(40%) | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
주거급여(47%) | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
교육급여(50%) | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,540 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,285,681 | 3,801,771 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,002 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,464 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
210% | 4,363,573 | 7,257,926 | 9,313,114 | 11,342,024 | 13,294,445 | 15,178,760 |
가구원 수에 따른 기준 중위소득은 가구원 수에 따라 다르게 결정됩니다. 예를 들어, 1인 가구 소득이 1,500,000원일 경우, 기준 중위소득 대비 80% 이내에 해당합니다. 그리고 기초생활수급자 급여별 선정 기준은 기준 중위소득 대비 일정 비율을 적용하여 결정합니다.
기초생활수급자 조건
생계급여 조건
생계급여는 기준 중위소득 대비 30% 이내 가구를 대상으로 합니다.
각 가구마다 실제 지원되는 생계급여 지급액은 선정기준액에서 해당 가구의 소득인정액을 차감한 금액으로 결정됩니다. 생계급여는 생활이 어려운 분들을 지원하고 사회복지의 균형을 이루기 위한 제도로 활용되고 있습니다.
관련 글 : 기초수급자 1인 가구 생계급여 수령액 계산
의료급여 조건
의료급여는 기준 중위소득 대비 40% 이내 가구가 지원 대상이며, 급여대상 항목에 대한 의료비 중 수급자 본인이 부담하는 금액을 제외한 전액을 지원합니다.
구분 | 1차 (의원) |
2차 (병원, 종합병원) |
3차 (지정병원) |
약국 | 본인부담상한액 |
1종입원 | 없음 | 없음 | 없음 | - | 월 5만원 |
1종외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | 월 5만원 |
2종입원 | 10% | 10% | 10% | - | 연 80만원 |
2종외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 | 연 80만원 |
주거급여 조건
주거급여는 기준 중위소득 대비 47% 이내 가구가 받을 수 있습니다. 이 중 임차가구는 전세·월세 비용을 지원하고, 자가가구는 노후된 집을 고쳐드립니다.
- 임차가구 : 지역과 가족 수에 따라 정보에서 산정한 '임차가구 기준임대료'를 상한으로 실제 임차료를 지원
구분 | 1급지 (서울) |
2급지 (경기·인천) |
3급지 (광역시·세종·수도권 외 특례시) |
4급지 (그 외) |
1인가구 | 33 | 25.5 | 20.3 | 16.4 |
2인가구 | 37 | 28.5 | 22.6 | 18.5 |
3인가구 | 44.1 | 34.1 | 27 | 22 |
4인가구 | 51 | 39.4 | 31.3 | 25.6 |
5인가구 | 52.8 | 40.7 | 32.3 | 26.4 |
6인가구 | 62.6 | 48.2 | 38.2 | 31.3 |
- 자가가구 : 주택 노후도에 따라 보수범위(경/중/대보수)를 구분하여 주택 수선비용을 지원
경보수(주기:3년) | 중보수(주기:5년) | 대보수(주기:7년) |
457만원 | 849만원 | 1,241만원 |
주거급여 지원을 받아 집을 고치는 것을 수선급여라고도 하는데, 생계급여 수급자의 경우 보수한도액 내에서 전액 지원이 됩니다. 그리고 본인 가구의 소득인정액이 생계급여 선정기준을 초과하고 중위소득 46% 이하인 경우에는 80~90% 차등 지원됩니다.
관련 글 : 대학생 · 청년 주거급여 분리지급 조건
교육급여 조건
교육급여는 기준 중위소득 대비 50% 이내 가구를 대상으로 합니다. 생계급여, 의료급여, 주거급여 수급자와 의사상자 자녀를 포함하여 학교나 시설에 입학하거나 재학 중인 가구에 교육활동지원비, 교과서 대금, 입학금 및 수업료 등을 지원합니다.
지원항목 | 학교급 | 지원금액 |
교육활동지원비 | 초·중·고 | • 초등학교 : 415,000원 • 중학교 : 589,000원 • 고등학교 : 654,000원 |
교과서 대금 | 고등학교 | 교과서 전액 |
입학금 및 수업료 | 고등학교 | 학교장이 고지한 금액 |
2023년 3월부터는 교육활동 지원비가 저소득층의 교육활동에 보다 많이 사용될 수 있도록 지급방식을 기존 현금에서 바우처로 개편합니다. 바우처는 지급받은 금액을 교육활동에 사용할 수 있는 쿠폰 형태의 지원금으로, 연 1회 지급됩니다. 교과서 대금, 입학금, 수업료는 고교 무상교육 미실시 학교 재학 시 지급됩니다.