2023년도 기초생활수급자 조건 표 정리


2023년도 기초생활수급자 조건 정리표

[표] 2023년 급여별 기초생활수급자 선정기준
가구원 1인 2인 3인 4인 5인
기준 중위소득(100%) 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688
생계급여 30% 623,368 1,036,846 1,330,445 1,620,289 1,899,206
의료급여 40% 831,157 1,382,462 1,773,926 2,160,386 2,532,275
주거급여 47% 976,609 1,624,393 2,084,363 2,538,453 2,975,423
교육급여 50% 1,038,946 1,728,077 2,217,408 2,700,482 3,165,344


[표] 급여종류별 기초생활수급자 선정기준 (2023년 기준)
가구원 기준 중위소득(100%) 생계급여(30%) 의료급여(40%) 주거급여(47%) 교육급여(50%)
1인 2,077,892 623,368 831,157 976,609 1,038,946
2인 3,456,155 1,036,846 1,382,462 1,624,393 1,728,077
3인 4,434,816 1,330,445 1,773,927 2,084,364 2,217,408
4인 5,400,964 1,620,289 2,160,386 2,538,453 2,700,482
5인 6,330,688 1,899,206 2,532,275 2,975,423 3,165,344
6인 7,227,981 2,168,394 2,891,193 3,397,151 3,613,991


[표] 가구별 기준 중위소득 (2023년 기준)
가구원 기준 중위소득(100%)
1인 2,077,892
2인 3,456,155
3인 4,434,816
4인 5,400,964
5인 6,330,688
6인 7,227,981


[표] 기초생활수급자 생계급여 선정기준 (2023년 기준)
가구원 기준 중위소득(100%) 생계급여(30%)
1인 2,077,892 623,368
2인 3,456,155 1,036,846
3인 4,434,816 1,330,445
4인 5,400,964 1,620,289
5인 6,330,688 1,899,206
6인 7,227,981 2,168,394


[표] 기초생활수급자 주거급여 선정기준 (2023년 기준)
가구원 기준 중위소득 주거급여(47%)
1인 2,077,892 976,609
2인 3,456,155 1,624,393
3인 4,434,816 2,084,364
4인 5,400,964 2,538,453
5인 6,330,688 2,975,423
6인 7,227,981 3,397,151


[표] 생계·의료급여 기초생활수급자 선정기준 (2023년 기준)
가구원 생계급여(30%) 의료급여(40%)
1인 623,368 831,157
2인 1,036,846 1,382,462
3인 1,330,445 1,773,927
4인 1,620,289 2,160,386
5인 1,899,206 2,532,275
6인 2,168,394 2,891,193


[표] 주거·교육급여 기초생활수급자 선정기준 (2023년 기준)
가구원 주거급여(47%) 교육급여(50%)
1인 976,609 1,038,946
2인 1,624,393 1,728,077
3인 2,084,364 2,217,408
4인 2,538,453 2,700,482
5인 2,975,423 3,165,344
6인 3,397,151 3,613,991


[표] 재산종류별 소득환산율 (2023년 기준)
재산종류 주거용재산 일반재산 금융재산 자동차
소득환산율 월 1.04% 월 4.17% 월 6.26% 월 100%


[표] 지역별 주거용재산 한도액 (2023년 기준)
지역 서울 경기 광역·세종·창원 그 외
주거용재산 한도액 1.72억원 1.51억원 1.46억원 1.12억원


[표] 지역별 기본재산액 (2023년 기준)
지역 서울 경기 광역·세종·창원 그 외
기본재산액 9900만원 8000만원 7700만원 5300만원

주거급여 조건

[표] 2023년 지역별 임차가구 기준임대료
구분 1급지
(서울)
2급지
(경기·인천)
3급지
(광역시·세종·수도권
외 특례시)
4급지
(그 외)
1인가구 33 25.5 20.3 16.4
2인가구 37 28.5 22.6 18.5
3인가구 44.1 34.1 27 22
4인가구 51 39.4 31.3 25.6
5인가구 52.8 40.7 32.3 26.4
6인가구 62.6 48.2 38.2 31.3


[표] 주거급여 자가가구 수선유지비 한도
구분 경보수 중보수 대보수
수선비 457만원 849만원 1,241만원
수선주기 3년 5년 7년


[표] 의료급여 본인부담 비용
구분 1차 (의원) 2차 (병원, 종합병원) 3차 (지정병원) 약국 본인부담상한액
1종 입원 없음 없음 없음 - 월 5만원
1종 외래 1,000원 1,500원 2,000원 500원 월 5만원
2종 입원 10% 10% 10% - 연 80만원
2종 외래 1,000원 15% 15% 500원 연 80만원


[표] 2023년 교육급여 대상자 및 지원금액
지원항목 학교급 지원금액
교육활동지원비 초·중·고 • 초등학교 : 415,000원
• 중학교 : 589,000원
• 고등학교 : 654,000원
교과서 대금 고등학교 교과서 전액
입학금 및 수업료 고등학교 학교장이 고지한 금액


기준중위소득

[표] 2023년 가구원수별 기준 중위소득
기준 중위소득 % 1인 2인 3인 4인 5인 6인
기준 중위소득 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
생계급여(30%) 623,368 1,036,847 1,330,445 1,620,289 1,899,206 2,168,394
의료급여(40%) 831,157 1,382,462 1,773,926 2,160,386 2,532,275 2,891,192
주거급여(47%) 976,609 1,624,393 2,084,364 2,538,453 2,975,423 3,397,151
교육급여(50%) 1,038,946 1,728,078 2,217,408 2,700,482 3,165,344 3,613,991
60% 1,246,735 2,073,693 2,660,890 3,240,578 3,798,413 4,336,789
70% 1,454,524 2,419,309 3,104,371 3,780,675 4,431,482 5,059,587
80% 1,662,314 2,764,924 3,547,853 4,320,771 5,064,550 5,782,385
90% 1,870,103 3,110,540 3,991,334 4,860,868 5,697,619 6,505,183
100% 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
110% 2,285,681 3,801,771 4,878,298 5,941,060 6,963,757 7,950,779
120% 2,493,470 4,147,386 5,321,779 6,481,157 7,596,826 8,673,577
130% 2,701,260 4,493,002 5,765,261 7,021,253 8,229,894 9,396,375
140% 2,909,049 4,838,617 6,208,742 7,561,350 8,862,963 10,119,173
150% 3,116,838 5,184,233 6,652,224 8,101,446 9,496,032 10,841,972
160% 3,324,627 5,529,848 7,095,706 8,641,542 10,129,101 11,564,770
170% 3,532,416 5,875,464 7,539,187 9,181,639 10,762,170 12,287,568
180% 3,740,206 6,221,079 7,982,669 9,721,735 11,395,238 13,010,366
190% 3,947,995 6,566,695 8,426,150 10,261,832 12,028,307 13,733,164
200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928 12,661,376 14,455,962
210% 4,363,573 7,257,926 9,313,114 11,342,024 13,294,445 15,178,760


댓글 쓰기